2023年第六届江苏省家政服务职业技能大赛决赛成绩公布
发布时间:2024-01-06
育婴员
选手姓名 | 所属 代表队 | 决赛 总成绩 |
金峰 | 无锡 | 90 |
凌华 | 盐城 | 74.2 |
姚丽丽 | 盐城 | 70 |
樊德梅 | 盐城 | 67.6 |
陶娇娇 | 泰州 | 64.6 |
邢阿伟 | 苏州 | 64.2 |
张丽娜 | 南通 | 63.8 |
李敏敏 | 南通 | 63.6 |
穆晧洋 | 苏州 | 63.6 |
蔡萍 | 无锡 | 57 |
谢启门 | 连云港 | 56.4 |
王芳 | 连云港 | 54.2 |
刘艳 | 无锡 | 53.8 |
刘颖 | 淮安 | 0 |
丁思雨 | 淮安 | 0 |
牛馨梓 | 淮安 | 0 |
宋莉莉 | 连云港 | 0 |
任小娟 | 泰州 | 0 |
常晓菊 | 泰州 | 0 |
盛琴琴 | 镇江 | 0 |
眭爱萍 | 镇江 | 0 |
邹成美 | 镇江 | 0 |
姚桂兰 | 徐州 | 0 |
健康与社会照护
选手姓名 | 所属 代表队 | 决赛 总成绩 |
白婧 | 泰州 | 78.84 |
张柏林 | 苏州 | 78.28 |
吴春花 | 南通 | 78.24 |
汤正中 | 镇江 | 77.44 |
温颖超 | 泰州 | 77.36 |
史葑 | 无锡 | 77.32 |
刘波 | 连云港 | 76.32 |
张玉红 | 淮安 | 76.28 |
徐宁宁 | 连云港 | 75.56 |
常淑文 | 扬州 | 74.72 |
张文泰 | 淮安 | 74.72 |
严舒 | 南通 | 74.6 |
周正红 | 扬州 | 74.52 |
董莹新 | 无锡 | 73.92 |
陈娟 | 连云港 | 72.72 |
刘道琴 | 扬州 | 72.44 |
严加华 | 盐城 | 71.28 |
刘文平 | 南通 | 71.12 |
江亚虹 | 镇江 | 70.4 |
尹秋莉 | 苏州 | 70.28 |
章姝 | 淮安 | 68.96 |
姜春花 | 南通 | 68.92 |
贡金彤 | 镇江 | 68.2 |
秦春虎 | 盐城 | 67.6 |
沈雷鸣 | 南通 | 67.36 |
顾海峰 | 泰州 | 67.24 |
计欢 | 盐城 | 63.56 |
孙芳芳 | 无锡 | 59.12 |
韩小娟 | 镇江 | 0 |
张世洪 | 镇江 | 0 |
那妍琦 | 镇江 | 0 |
整理收纳
选手姓名 | 所属 代表队 | 决赛 总成绩 |
朱佳妹 | 盐城 | 86.28 |
滕颖 | 盐城 | 83.56 |
丁洁 | 南京 | 82.28 |
张蓓沁 | 无锡 | 82.04 |
胡玉凤 | 常州 | 80.6 |
王艳颖 | 无锡 | 79.92 |
李秀霞 | 苏州 | 78.16 |
梁菊华 | 常州 | 76.56 |
石田争 | 南通 | 76.24 |
孙伟伟 | 泰州 | 75.2 |
郭雨阳 | 镇江 | 74.88 |
卞雅琪 | 苏州 | 74.48 |
厉珊珊 | 镇江 | 74.2 |
殷南霞 | 扬州 | 73.52 |
李宁 | 南京 | 71.76 |
李玲玲 | 徐州 | 71.16 |
朱丽娜 | 连云港 | 70.72 |
王旭子 | 徐州 | 70.52 |
孙海轩 | 徐州 | 70.12 |
张欢 | 无锡 | 69.76 |
吕社琴 | 泰州 | 69.36 |
韩莉莉 | 泰州 | 68.84 |
张阳 | 徐州 | 68.28 |
曹艺栊 | 常州 | 67.88 |
陈圣焕 | 连云港 | 67.8 |
王苏宁 | 徐州 | 67.48 |
屠辰玥 | 南京 | 66.16 |
施凯红 | 南通 | 66.08 |
李春玲 | 盐城 | 65.52 |
祁德鸽 | 连云港 | 65.16 |
王菲 | 扬州 | 63.92 |
葛丽梅 | 南通 | 62.08 |
张海燕 | 淮安 | 61.88 |
陈玉竹 | 宿迁 | 60.12 |
贾晓燕 | 南通 | 0 |
武英慧 | 苏州 | 0 |
杨诺 | 镇江 | 0 |
姜晨玲 | 镇江 | 0 |
王立云 | 镇江 | 0 |
谢慧 | 镇江 | 0 |
丁冉 | 徐州 | 0 |
家庭照护
选手姓名 | 所属代表队 | 决赛 总成绩 |
丁晓霜 | 淮安 | 83.48 |
陈禹君 | 徐州 | 80.56 |
尹建芳 | 南通 | 78.6 |
鲍冬霞 | 盐城 | 78.48 |
苏明 | 南京 | 77.28 |
李晶晶 | 盐城 | 77.12 |
徐媛媛 | 盐城 | 71.96 |
柏婷 | 南通 | 71.4 |
唐红梅 | 淮安 | 62.16 |
成善祥 | 连云港 | 61.68 |
徐倩 | 连云港 | 55 |
戴爱飞 | 镇江 | 51.52 |
夏敏 | 连云港 | 0 |
匡莉 | 泰州 | 0 |
叶乐 | 泰州 | 0 |
刘希明 | 泰州 | 0 |
刘树英 | 扬州 | 0 |
夏旭 | 扬州 | 0 |
纪玲玲 | 镇江 | 0 |
王静 | 镇江 | 0 |
甘丹 | 镇江 | 0 |
陈莉 | 徐州 | 0 |
黄敬 | 徐州 | 0 |
徐艳 | 徐州 | 0 |
母婴护理
选手姓名 | 所属代表队 | 决赛 总成绩 |
汪稳稳 | 南京 | 75.64 |
周军梅 | 盐城 | 69.88 |
何海棠 | 南通 | 69.12 |
张良琴 | 南京 | 68.72 |
张晴 | 南通 | 68 |
王志斡 | 盐城 | 66.16 |
伍珊珊 | 南通 | 65.04 |
时雪芬 | 徐州 | 64.44 |
徐娜 | 连云港 | 64.2 |
马淼 | 扬州 | 60.4 |
傅艳 | 无锡 | 59.12 |
顾亚玲 | 无锡 | 58.88 |
潘艳 | 淮安 | 56.24 |
江媛 | 连云港 | 54.84 |
杨润理 | 盐城 | 54.8 |
韦苏云 | 泰州 | 54.08 |
刘梁慧 | 泰州 | 53.44 |
王京京 | 南京 | 52.32 |
朱夏萍 | 苏州 | 49.56 |
刘爱华 | 徐州 | 48.04 |
徐元晖 | 泰州 | 45.76 |
徐娟业 | 扬州 | 44.56 |
马雪 | 苏州 | 44.28 |
卢春艳 | 淮安 | 0 |
侯海芹 | 淮安 | 0 |
范圣翠 | 苏州 | 0 |
王海燕 | 无锡 | 0 |
芮云慧 | 镇江 | 0 |
王雪艳 | 镇江 | 0 |
袁芹 | 镇江 | 0 |
王红丽 | 徐州 | 0 |
周腾腾 | 徐州 | 0 |
赵慧林 | 徐州 | 0 |
家务服务
选手姓名 | 所属代表队 | 决赛 总成绩 |
李倩 | 盐城 | 80.225 |
汤继钰 | 南京 | 79.6 |
曹青 | 泰州 | 79.2 |
肖孟海辰 | 盐城 | 78.775 |
刘叶 | 无锡 | 77.5 |
施媛媛 | 南通 | 74.575 |
王萍萍 | 南京 | 74.425 |
刘倩 | 徐州 | 74 |
李章琴 | 无锡 | 73.825 |
张静茹 | 徐州 | 74.125 |
叶如平 | 泰州 | 72.375 |
夏炳东 | 盐城 | 71.925 |
于培 | 南通 | 70.8 |
张信娟 | 南京 | 70.025 |
张宏伟 | 徐州 | 69.375 |
叶秀美 | 泰州 | 69.325 |
江尧艳 | 连云港 | 66.4 |
张月俐 | 镇江 | 65.675 |
魏彩平 | 连云港 | 63.45 |
李正花 | 镇江 | 15.9 |
蔡远 | 镇江 | 0 |
毛燕 | 镇江 | 0 |
陈杰 | 镇江 | 0 |
田永霞 | 镇江 | 0 |
鲁文方 | 连云港 | 0 |
万雯 | 苏州 | |
王丽丽 | 苏州 |