江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定公告2024-00115
家庭服务业协会
《家政服务员》职业技能等级认定结果公告
公示期三天
江苏省家庭服务业协会根据2024年度职业技能等级认定计划安排,开展《家政服务员》职业仅能等级认定考核,现将有关家政服务员职业技能认定结果公告如下:
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->认定工种等级
2024年《家政服务员》职业技能等级认定的工种为:母婴护理员、家庭照护员初级工。
<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->考核情况
本次采用随报随考的形式在徐州迈普职业培训学校进行了职业技能等级考核,报名参加考核人数为:131人,实际参加考核人数为126人,缺考5人。
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->考核成绩
考核批次为:2024-32000009-00115本次统考:
123人成绩合格。
考核结果:
准考证 | 姓名 | 成绩 |
001 | 周桃桃 |
|
002 | 李丹 | 合格 |
003 | 刘伟伟 | 合格 |
004 | 苗培 | 合格 |
005 | 乔莉莉 | 合格 |
006 | 方淑荣 | 合格 |
007 | 丁红梅 | 合格 |
008 | 李梦琦 | 合格 |
009 | 刘颖 | 合格 |
010 | 饶娟 | 合格 |
011 | 代佩霖 | 合格 |
012 | 潘欣 | 合格 |
013 | 陈贺 | 合格 |
014 | 李鑫 | 合格 |
015 | 王淼 | 合格 |
016 | 张培娟 | 合格 |
017 | 薛玉洁 | 合格 |
018 | 孙峰峰 | 合格 |
019 | 周荣 | 合格 |
020 | 褚鑫 | 合格 |
021 | 苗丹丹 | 合格 |
022 | 朱琳 | 合格 |
023 | 朱婷 | 合格 |
024 | 佟振伟 | 合格 |
025 | 冯思 | 合格 |
026 | 张双 | 合格 |
027 | 吴爱萍 | 合格 |
028 | 谢高席 | 合格 |
029 | 朱苏静 | 合格 |
030 | 蒋博 | 合格 |
031 | 蔡玉 | 合格 |
032 | 常柯柯 | 合格 |
033 | 张凤 | 合格 |
034 | 王婵婵 |
|
035 | 卢玲玲 | 合格 |
036 | 孟丹丹 |
|
037 | 张林林 | 合格 |
038 | 崔秀 |
|
039 | 郭倩倩 | 合格 |
040 | 付帅 | 合格 |
041 | 杨昌明 | 合格 |
042 | 韩珊珊 | 合格 |
043 | 范丹 |
|
044 | 朱嫚 | 合格 |
045 | 彭倩倩 | 合格 |
046 | 马瑶 | 合格 |
047 | 周丹丹 | 合格 |
048 | 唐宁芳 | 合格 |
049 | 赵莹 | 合格 |
050 | 李笑菲 | 合格 |
051 | 姜薇 | 合格 |
052 | 裴新培 | 合格 |
053 | 陈路 | 合格 |
054 | 陈观 | 合格 |
055 | 张轲 | 合格 |
056 | 刘莉 | 合格 |
057 | 王婕 | 合格 |
058 | 杨帅帅 | 合格 |
059 | 袁文文 | 合格 |
060 | 张新鑫 | 合格 |
061 | 李金颖 | 合格 |
062 | 王梅 | 合格 |
063 | 张丽 | 合格 |
064 | 刘颖 | 合格 |
065 | 刘真真 | 合格 |
066 | 黄莉 | 合格 |
067 | 韩伟娜 | 合格 |
068 | 韩娜丽 |
|
069 | 郭倩倩 | 合格 |
070 | 杨杨 | 合格 |
071 | 冯冲 | 合格 |
072 | 张启飞 | 合格 |
073 | 郑鑫毅 | 合格 |
074 | 王云渡 | 合格 |
075 | 侯仅仅 | 合格 |
076 | 刘娅 | 合格 |
077 | 李晓梅 | 合格 |
078 | 佟家枫 | 合格 |
079 | 赵博 | 合格 |
080 | 赵晨 | 合格 |
081 | 叶萌 | 合格 |
082 | 张晨雨 | 合格 |
083 | 王俪璇 | 合格 |
084 | 卓泽谊 | 合格 |
085 | 李娟 | 合格 |
086 | 张惠 | 合格 |
087 | 朱芹 | 合格 |
088 | 陈莉 | 合格 |
089 | 高亦可 | 合格 |
090 | 王贺贺 | 合格 |
091 | 廉福毅 | 合格 |
092 | 王南南 | 合格 |
093 | 赵守芝 | 合格 |
094 | 陈雅云 | 合格 |
095 | 孙佳丽 | 合格 |
096 | 陈丹 | 合格 |
097 | 申德英 | 合格 |
098 | 侯建会 | 合格 |
099 | 李明浩 | 合格 |
100 | 徐宝凤 | 合格 |
101 | 邓姗 | 合格 |
102 | 黄晨 | 合格 |
103 | 何沛 | 合格 |
104 | 王惠 | 合格 |
105 | 王凯 | 合格 |
106 | 薛峰 | 合格 |
107 | 候兴桃 | 合格 |
108 | 杜娟 | 合格 |
109 | 李倩 | 合格 |
110 | 蒋丽丽 | 合格 |
111 | 吕琪 | 合格 |
112 | 陈海玲 | 合格 |
113 | 谢伟 | 合格 |
114 | 周伟 | 合格 |
115 | 高凤 | 合格 |
116 | 程嘉伟 | 合格 |
117 | 李忍忍 | 合格 |
118 | 金冠群 | 合格 |
119 | 朱新潮 | 合格 |
120 | 冯存敏 |
|
121 | 黄家路 | 合格 |
122 | 滕猛 | 合格 |
123 | 苏彦 | 合格 |
124 | 王凯 | 合格 |
125 | 候兴莉 | 合格 |
126 | 许瑞雪 | 合格 |
127 | 徐林林 | 合格 |
128 | 刁琢 | 合格 |
129 | 郭刚 |
|
130 | 张丰歌 | 合格 |
131 | 佟丽丽 | 合格 |
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->证书查询
【等级认定证书省网查询】进入江苏省人社厅网上办事服务大厅(https://rs.jshrss.jiangsu.gov.cn/index/?type=grbs),选择【查询服务】,可输入等级认定等关键词检索,进入查询页面
江苏省家庭服务业协会联系方式:025-58150669
特此公告
江苏省家庭服务业协会职业技能等级认定中心
2024年9月6日